правила Кабинета министров Nr.656 от 27 августа 2013 года
Nr.п.п. |
Вид услуги |
Единица измерения |
Цена без НДС (LVL) |
НДС 21 % (LVL) |
Цена с НДС (LVL) |
Цена без НДС (EUR) | НДС 21 % (EUR) | Цена с НДС (EUR) |
1. | Перевод справки из Регистра наказаний на английский или русский язык (перевод обеспечивает специалист по соответствующему языку) в течение пяти рабочих дней после получения заявления 1 | 1 справка | 2.91 | 0.61 | 3.52 | 4.14 | 0.87 | 5.01 |
2. | Перевод справки из Регистра наказаний на английский или русский язык (перевод обеспечивает специалист по соответствующему языку) в течение одного рабочего дня после получения заявления 1 | 1 справка | 5.82 | 1.22 | 7.04 | 8.28 | 1.74 | 10.02 |
3. | Изготовление копий документов (формат A4) | 1 стр. | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 0.05 | 0.31 |
4. | Выдача документов в скрепленном печатью конверте по запросу лица | 1 конверт | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 0.52 | 0.11 | 0.63 |
5. | Пересылка документов заказным письмом по запросу лица по территории Латвии | 1 конверт | 1.95 | 0.41 | 2.36 | 2.78 | 0.58 | 3.36 |
6. | Предоставление сведений в режиме онлайн из государственных информационных систем "Регистр наказаний " и "Интегрированная система информации внутренних дел " 2: | |||||||
6.1. | плата за абонирование одной информационной системы в месяц | 1 система | 37.39 | 7.85 | 45.24 | 53.20 | 11.17 | 64.37 |
6.2. | плата за один электронный запрос | 1 учетный объект и связанные данные | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
7. | Стоимость разработки модуля программного обеспечения обмена данными 3 | 1 человеко-час | 12.52 | 2.63 | 15.15 | 17.82 | 3.74 | 21.56 |
8. | Подготовка статистической информации в соответствии с данными, имеющимися в информационных системах | до 50 численных значений | 11.07 | 2.32 | 13.39 | 15.74 | 3.31 | 19.05 |
9. | Использование системы радиосвязи в месяц | 1 рация | 2.37 | 0.50 | 2.87 | 3.37 | 0.71 | 4.08 |
10. | Профилактика и ремонт устройств абонентов системы радиосвязи | 1 человеко-час | 6.13 | 1.29 | 7.42 | 8.73 | 1.83 | 10.56 |
Примечания.
1 При предъявлении оригинала соответствующего документа удостоверяющего статус либо в случае, если в заявлении указывается номер соответствующего документа удостоверяющего статус, а также выдавшее учреждение и дату с которой этот статус действителен, плата за услугу сокращается на 50 процентов для:
1) политически репрессированных лиц;
2) инвалидов;
3) лиц признанных малоимущими.
Размер платы за услуги сокращается на 10 процентов для налогоплательщиков, которым присвоен статус участника Программы углубленного сотрудничества.
2 Плату не применяют, если сведения о дорожных происшествиях, включенные в государственную информационную систему „Интегрированную информационную систему внутренних дел”, запрошены при посредничестве информационной системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Размер платы за услуги сокращается на 10 процентов для налогоплательщиков, которым присвоен статус участника Программы углубленного сотрудничества.
3 Размер платы за услуги сокращается на 10 процентов для налогоплательщиков, которым присвоен статус участника Программы углубленного сотрудничества.